■フィルム料金
※下記税別価格となります。
※運転席/助手席・フロントガラスを除く全面のお値段となります。
※下記、2022年10月1日からの新料金となります。
| 車種名 | スタンダードルミクールSD | 断熱フィルムシルフィード |
| AZワゴン | ¥18,500 | ¥26,500 |
| CX-3 | ¥24,500 | ¥32,500 |
| CX-5 | ¥24,500 | ¥32,500 |
| MPV | ¥26,500 | ¥36,500 |
| RX-7 | ¥24,500 | ¥32,500 |
| RX-8 | ¥24,500 | ¥32,500 |
| アクセラ | ¥24,500 | ¥32,500 |
| アテンザワゴン | ¥24,500 | ¥32,500 |
| アテンザセダン | ¥28,500 | ¥36,500 |
| キャロル | ¥18,500 | ¥26,500 |
| スクラム | ¥20,500 | ¥28,500 |
| デミオ | ¥19,500 | ¥27,500 |
| ビアンテ | ¥26,500 | ¥34,500 |
| フレア | ¥18,500 | ¥26,500 |
| フレアワゴン | ¥19,500 | ¥26,500 |
| プレマシー | ¥26,500 | ¥36,500 |
| マツダ3 ファストバック | ¥20,500 | ¥28,500 |
| ベリーサ | ¥20,500 | ¥28,500 |
| ロードスター | ¥26,500 | ¥36,500 |
