■フィルム料金
※下記税別価格となります。
※運転席/助手席・フロントガラスを除く全面のお値段となります。
※下記、2022年10月1日からの新料金となります。
| 車種名 | スタンダードルミクールSD | 断熱フィルムシルフィード |
| Aクラス | ¥30,000 | ¥38,000 |
| Bクラス | ¥30,000 | ¥38,000 |
| Cクラス | ¥30,000 | ¥38,000 |
| Cクラスクーペ | ¥35,000 | ¥43,000 |
| Cクラスワゴン | ¥32,000 | ¥40,000 |
| Eクラス | ¥32,000 | ¥40,000 |
| Eクラスクーペ | ¥37,000 | ¥45,000 |
| Eクラスワゴン | ¥34,000 | ¥42,000 |
| Sクラス | ¥34,000 | ¥42,000 |
| Sクラスクーペ | ¥42,000 | ¥50,000 |
| Sクラスロング | ¥36,000 | ¥44,000 |
| CLAクラス | ¥32,000 | ¥40,000 |
| GLAクラス | ¥32,000 | ¥40,000 |
| GLCクラス | ¥32,000 | ¥40,000 |
| GLCクラスクーペ | ¥35,000 | ¥43,000 |
| GLEクラス | ¥32,000 | ¥40,000 |
| GLEクラスクーペ | ¥35,000 | ¥43,000 |
| CLSクラス | ¥44,000 | ¥52,000 |
| CLクラス | ¥44,000 | ¥52,000 |
| SLCクラス | ¥30,000 | ¥38,000 |
| SLクラス | ¥30,000 | ¥38,000 |
| Mクラス | ¥34,000 | ¥42,000 |
| Gクラス | ¥42,000 | ¥52,000 |
| GLSクラス | ¥37,000 | ¥47,000 |
| Vクラス | ¥37,000 | ¥47,000 |
| SLSクーペ | ¥37,000 | ¥45,000 |
| SLSロードスター | ¥37,000 | ¥45,000 |
